柏崎市 北条小島
情報更新日:2017年11月17日 次回更新は情報更新日より2週間以内
柏崎ICまで約7.2km。計算上7,200m÷400mで計算上車を使用すれば18分程でICに到着することになります。意外と近くですよね!柏崎市街にも十分に通勤範囲内に入ると思います。
床柱に直径約30cmのウメの木、階段周り総ケヤキ、1階の和室管柱にケヤキ材を多用、など「木」にこだわっています。
お家やその周辺は、「のどか」で「静か」。帰宅して『ほうっっ』と息をついてのんびりできる、そんな所です。
野菜作りがしたい方にもうれしい!道路の反対側に畑があります。
床柱に直径約30cmのウメの木、階段周り総ケヤキ、1階の和室管柱にケヤキ材を多用、など「木」にこだわっています。
お家やその周辺は、「のどか」で「静か」。帰宅して『ほうっっ』と息をついてのんびりできる、そんな所です。
野菜作りがしたい方にもうれしい!道路の反対側に畑があります。
- 閑静な住宅街
- 駐車3台可能
- 南向き
- インターホン
- 温水洗浄便座
- 即引渡可能
この物件は成約済みです。
物件名 所在地 |
詳細 | 価格 |
---|---|---|
柏崎市 北条小島 新潟県柏崎市北条小島 |
|
-円 |
物件名 | 柏崎市 北条小島 |
---|---|
所在地 | 新潟県柏崎市北条小島 |
土地面積 | 約150坪(相談) |
建物面積 | 1F 118.72㎡ 2F 74.33㎡ 計193.05㎡(58.39坪) |
間取り | 8K(和8畳×4・和7.5畳×2・和6畳×1、洋12帖×1) |
築年月 | 1984年8月1日 |
価格 | -円 |
その他画像
※クリックで拡大します。
この物件は成約済みです。
物件概要
物件名 | 柏崎市 北条小島 | 交通 | [JR]信越本線北条駅より1,539m (徒歩約20分。車約4分) |
---|---|---|---|
物件所在地 | 新潟県柏崎市北条小島 | 築年月 | 1984年8月1日 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 物件種別 | 売住宅 |
土地面積 | 約150坪(相談) | 用途地域 | 無指定 |
建物面積 | 1F 118.72㎡ 2F 74.33㎡ 計193.05㎡(58.39坪) | 形状 | 不整形 |
前面道路 | 東10m | 地目 | 宅地 |
学校区 | 北条小学校・北条中学校(1,240m (徒歩約16分)) | ガス/水道/電気/排水 | プロパン/市営/―/農業集落排水 |
引渡 | 即可能(相談) | 現状 | 空家 |
都市計画 | 非線引区域 | 取引様態 | 媒介 |
特記事項 |
物件名 | 柏崎市 北条小島 | ||
---|---|---|---|
交通 | [JR]信越本線北条駅より1,539m (徒歩約20分。車約4分) | ||
物件所在地 | 新潟県柏崎市北条小島 | ||
築年月 | 1984年8月1日 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
物件種別 | 売住宅 | ||
土地面積 | 約150坪(相談) | ||
用途地域 | 無指定 | ||
建物面積 | 1F 118.72㎡ 2F 74.33㎡ 計193.05㎡(58.39坪) | ||
形状 | 不整形 | ||
前面道路 | 東10m | ||
地目 | 宅地 | ||
学校区 | 北条小学校・北条中学校(1,240m (徒歩約16分)) | ||
ガス/水道/電気/排水 | プロパン/市営/―/農業集落排水 | ||
引渡 | 即可能(相談) | ||
現状 | 空家 | ||
都市計画 | 非線引区域 | ||
取引様態 | 媒介 | ||
特記事項 |