プロムナードU
情報更新日:2025年06月10日 次回更新は情報更新日より2週間以内
物件名 所在地 |
賃料 敷金 礼金 |
共益費 駐車料 町内費 |
面積 間取り 所在階 |
方位 構造 |
---|---|---|---|---|
プロムナードU 新潟県柏崎市常盤台13-20 (アパート) |
5.9万円 なし 1ヵ月 |
3,300円 4,950円 1,000円 |
60.95m²(18.43坪) 2LDK (洋6.0・洋6.5・LDK11.3) 2階/2階建 |
南 木造 |
物件名 | プロムナードU |
---|---|
所在地 | 新潟県柏崎市常盤台13-20 |
物件種別 | アパート |
賃料 | 5.9万円 |
敷金 / 礼金 | なし / 1ヵ月 |
共益費 | 3,300円 |
駐車料 | 4,950円 |
町内費 | 1,000円 |
面積 | 60.95m²(18.43坪) |
間取り | 2LDK (洋6.0・洋6.5・LDK11.3) |
所在階 | 2階/2階建 |
方位 | 南 |
構造 | 木造 |
設備・仕様・こだわり
周辺には、セブンイレブンまで750m(徒歩約10分)・柏崎駅まで1500m ・ウオロクまで1900m(車約5分)・ホームセンタームサシまで2100m・柏崎総合医療センターまで3400m(車約9分) などの建物があります!
浴室/ネット使用料不要/追焚機能浴室/TVインターホン/バストイレ別/エアコン2台/温水洗浄便座/対面式キッチン/プロパンガス/浄水器/シューズボックス/BS/フローリング/24時間換気/複層ガラス/クロゼット/全居室収納/洗濯機置場(室内)/洗面所独立/洗面化粧台/給湯/シャワー/角住戸/南向き/最上階/2階以上/24時間管理/電子キー/敷金不要/保証人不要/駐車場2台目可能
浴室/ネット使用料不要/追焚機能浴室/TVインターホン/バストイレ別/エアコン2台/温水洗浄便座/対面式キッチン/プロパンガス/浄水器/シューズボックス/BS/フローリング/24時間換気/複層ガラス/クロゼット/全居室収納/洗濯機置場(室内)/洗面所独立/洗面化粧台/給湯/シャワー/角住戸/南向き/最上階/2階以上/24時間管理/電子キー/敷金不要/保証人不要/駐車場2台目可能
- 敷金ゼロ
- カド部屋
- エアコンあり
- バス・トイレ別
- インターホンあり
- BSアンテナあり
- 2F以上
- 追い焚き可
- 温水洗浄便座あり
- 光インターネットOK
- シューズボックス
物件概要
物件名 | プロムナードU | 物件所在地 | 新潟県柏崎市常盤台13-20 |
---|---|---|---|
物件種別 | アパート | 賃料 | 5.9万円 |
交通 | 信越本線 柏崎駅 徒歩21分。越後線 柏崎駅 バス4分 常盤台中央下車 徒歩4分 | 構造 | 木造 |
所在階 | 2階/2階建 | 面積 | 60.95m²(18.43坪) |
間取り | 2LDK (洋6.0・洋6.5・LDK11.3) | 管理費 | なし |
礼金 | 1ヵ月 | 敷金 | なし |
共益費 | 3,300円 | 駐車料 | 4,950円 |
町内費 | 1,000円 | 更新料 | 更新事務手数料 22,000円 |
保険 | 要加入 2年18,000円 | 保証金 | 保証会社原則加入 保証委託料 契約時:22,000円 月額:賃料総額の2.2%又は5.5%必要。 月額保証委託料:1,508円 (駐車場1台、2.2%プランの場合) |
仲介料 | 70,345円 | その他費用 | 契約時にクリーニング費として70,000円(税込)が必要となります。「24時間サポート費用 330円(月額)」が必要となります。鍵セット費 3,300円が必要となります |
築年月 | 2007年12月 | 学校区 | 20071201 |
入居時期 | 即入居可能 | 取引態様 | 媒介 |
特記事項 |
物件名 | プロムナードU | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 新潟県柏崎市常盤台13-20 | ||
物件種別 | アパート | ||
賃料 | 5.9万円 | ||
交通 | 信越本線 柏崎駅 徒歩21分。越後線 柏崎駅 バス4分 常盤台中央下車 徒歩4分 | ||
構造 | 木造 | ||
所在階 | 2階/2階建 | ||
面積 | 60.95m²(18.43坪) | ||
間取り | 2LDK (洋6.0・洋6.5・LDK11.3) | ||
管理費 | なし | ||
礼金 | 1ヵ月 | ||
敷金 | なし | ||
共益費 | 3,300円 | ||
駐車料 | 4,950円 | ||
町内費 | 1,000円 | ||
更新料 | 更新事務手数料 22,000円 | ||
保険 | 要加入 2年18,000円 | ||
保証金 | 保証会社原則加入 保証委託料 契約時:22,000円 月額:賃料総額の2.2%又は5.5%必要。 月額保証委託料:1,508円 (駐車場1台、2.2%プランの場合) | ||
仲介料 | 70,345円 | ||
その他費用 | 契約時にクリーニング費として70,000円(税込)が必要となります。「24時間サポート費用 330円(月額)」が必要となります。鍵セット費 3,300円が必要となります | ||
築年月 | 2007年12月 | ||
学校区 | 20071201 | ||
入居時期 | 即入居可能 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 |