レジデンス楡の木Ⅱ
情報更新日:2020年03月12日 次回更新は情報更新日より2週間以内
物件名 所在地 |
賃料 敷金 礼金 |
共益費 駐車料 町内費 |
面積 間取り 所在階 |
方位 構造 |
---|---|---|---|---|
レジデンス楡の木Ⅱ 新潟県柏崎市城塚1番20号 (アパート) |
6.1万円 なし なし |
2,000円 3,300円 1,100円 |
61.87m²(18.71坪) 3DK (洋6・洋5.8・洋6.4・DK6.9) 2階/2階建 |
東 S(鉄骨)造 |
物件名 | レジデンス楡の木Ⅱ |
---|---|
所在地 | 新潟県柏崎市城塚1番20号 |
物件種別 | アパート |
賃料 | 6.1万円 |
敷金 / 礼金 | なし / なし |
共益費 | 2,000円 |
駐車料 | 3,300円 |
町内費 | 1,100円 |
面積 | 61.87m²(18.71坪) |
間取り | 3DK (洋6・洋5.8・洋6.4・DK6.9) |
所在階 | 2階/2階建 |
方位 | 東 |
構造 | S(鉄骨)造 |
設備・仕様・こだわり
ファミリーマート城塚店さんまで70m・くすりのコダマさんまで820m(車約2分)・ピアレマートさんまで830m・柏崎総合医療センターさんまで940m・ひらせいホームセンターさんまで1320m・MEGA.ドンキホーテさんまで1490m(車約4分)です♪
■バス・トイレ別 ■浴室 ■シャワー ■エアコン ■クローゼット ■洗面所独立 ■洗面化粧台 ■追い焚き機能 ■モニタ付インターホン ■物置 ■浴室乾燥 ■温水洗浄便座 ■BS ■台所 ■室内洗濯機置場 ■プロパンガス ■バルコニー ■全居室フローリング ■消雪設備 ■駐輪場 ■浄水器※(注) ■給湯 ■専用ゴミ置場 ■シューズボックス
※(注)ご利用の際、別途カートリッジ代が必要です。
■バス・トイレ別 ■浴室 ■シャワー ■エアコン ■クローゼット ■洗面所独立 ■洗面化粧台 ■追い焚き機能 ■モニタ付インターホン ■物置 ■浴室乾燥 ■温水洗浄便座 ■BS ■台所 ■室内洗濯機置場 ■プロパンガス ■バルコニー ■全居室フローリング ■消雪設備 ■駐輪場 ■浄水器※(注) ■給湯 ■専用ゴミ置場 ■シューズボックス
※(注)ご利用の際、別途カートリッジ代が必要です。
- 敷金ゼロ
- 礼金ゼロ
- 仲介手数料不要
- ベランダあり
- カド部屋
- エアコンあり
- バス・トイレ別
- インターホンあり
- BSアンテナあり
- 2F以上
- 追い焚き可
- 温水洗浄便座あり
- 光インターネットOK
- シューズボックス
物件概要
物件名 | レジデンス楡の木Ⅱ | 物件所在地 | 新潟県柏崎市城塚1番20号 |
---|---|---|---|
物件種別 | アパート | 賃料 | 6.1万円 |
交通 | 信越本線 茨目駅 徒歩9分。 信越本線 柏崎駅 バス15分 佐藤ヶ池入口下車 徒歩1分 。越後線 柏崎駅 バス15分 佐藤ヶ池入口下車 徒歩1分。 | 構造 | S(鉄骨)造 |
所在階 | 2階/2階建 | 面積 | 61.87m²(18.71坪) |
間取り | 3DK (洋6・洋5.8・洋6.4・DK6.9) | 管理費 | なし |
礼金 | なし | 敷金 | なし |
共益費 | 2,000円 | 駐車料 | 3,300円 |
町内費 | 1,100円 | 更新料 | なし |
保険 | 要加入 | 保証金 | 保証会社原則加入 保証委託料 契約時:15,000円 月額:賃料総額の2%又は5%必要。 ・月額保証委託料:1,348円 (駐車場1台、2%プランの場合) |
仲介料 | 67,100~74,360円 | その他費用 | 契約時にクリーニング費として60,000円(税込)が必要となります。マンションタイプ・ファミリータイプ導入可能 ※ご入居者様にて別途契約が必要です |
築年月 | 2004年8月 | 学校区 | 半田小学校・鏡が沖中学校 |
入居時期 | 即入居可能 | 取引態様 | 媒介 |
特記事項 |
物件名 | レジデンス楡の木Ⅱ | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 新潟県柏崎市城塚1番20号 | ||
物件種別 | アパート | ||
賃料 | 6.1万円 | ||
交通 | 信越本線 茨目駅 徒歩9分。 信越本線 柏崎駅 バス15分 佐藤ヶ池入口下車 徒歩1分 。越後線 柏崎駅 バス15分 佐藤ヶ池入口下車 徒歩1分。 | ||
構造 | S(鉄骨)造 | ||
所在階 | 2階/2階建 | ||
面積 | 61.87m²(18.71坪) | ||
間取り | 3DK (洋6・洋5.8・洋6.4・DK6.9) | ||
管理費 | なし | ||
礼金 | なし | ||
敷金 | なし | ||
共益費 | 2,000円 | ||
駐車料 | 3,300円 | ||
町内費 | 1,100円 | ||
更新料 | なし | ||
保険 | 要加入 | ||
保証金 | 保証会社原則加入 保証委託料 契約時:15,000円 月額:賃料総額の2%又は5%必要。 ・月額保証委託料:1,348円 (駐車場1台、2%プランの場合) | ||
仲介料 | 67,100~74,360円 | ||
その他費用 | 契約時にクリーニング費として60,000円(税込)が必要となります。マンションタイプ・ファミリータイプ導入可能 ※ご入居者様にて別途契約が必要です | ||
築年月 | 2004年8月 | ||
学校区 | 半田小学校・鏡が沖中学校 | ||
入居時期 | 即入居可能 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
特記事項 |